Size Chart
UK Size Chart
TOPS
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 22 | 45.7 | 20.9 | 27.2 |
| M | 22.8 | 47.2 | 21.3 | 28 |
| L | 23.6 | 48.8 | 21.7 | 28.3 |
| XL | 24.4 | 50.4 | 22 | 28.7 |
| Size | Shoulder | Bust | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 56 | 116 | 53 | 69 |
| M | 58 | 120 | 54 | 71 |
| L | 60 | 124 | 55 | 72 |
| XL | 62 | 128 | 56 | 73 |

